Επιπλέον πληροφορίες
| Sort | Subscription |
|---|---|
| Commercial Circuit | Issuance of Service Provision Receipts (Up to 50 documents per year), Issuance of Electronic Invoices and Sending by e-mail (Up to 50 documents per year), Customer – Supplier Management, Service Management, Customer – Service Tabs and Balances, Projects – Securities – Bank Accounts Tabs, Receipts ? Payments, Revenue Management, Expense Management, Project management, Securities Management – Credit Cards, Customer – Supplier Remittances, Item tabs, Sales and Purchases Management, Warehouse and Item Tracking, Bank Account Transfers |
| CRM | Calendar, Appointment, Collections Planning, Sales Opportunities (Maximum number of Activities, 50 per year), Jobs (Maximum number of Activities, 50 per year) |
| Connections | Automatic Connection to the Accounting Office, Automatic connection to the myData platform of A.A.D.E. |
| Extra | 2 Default users, 1 user for the Accounting Office File Manager (50MB Free) |
| Additional cost | Epsilon Net Fiscal Manager "Type B", Quick Sale, Company & Customer Branches, Connection to e-Shop, Connect to EFT POS (Cardlink & Euronet), Orders Management, Offer Management, Epsilon Digital Smart Pack, Banking Connector (Open Banking APIs of National Bank), Skroutz Connectivity, Price Zones, Digital4U e-shop (Epsilon Smart e-shop) |
| Subscription Type | Yearly, Monthly |



